扩束镜是用于增大或减小光束直径的光学系统。激光的光束直径与发散度的乘积为常数,因此保持不变,也就是说,增加光束直径意味着将光束的发散度减小到相同的程度。这适用于固定扩束倍数的扩束镜,也适用于放大倍数可变的变焦扩束镜。我们提供固定放大倍数扩束镜(适用于大光束直径,紧凑型和带电动发散调节),变焦扩束镜,电动可变放大倍率扩束镜及电动放大和发散调节组合型的扩束镜。扩束镜的所有光学元件均由熔融石英制成,即使在高平均功率或高峰值功率的激光下也能提供稳定可靠的性能。由于高功率密度(尤其是在入口透镜元件处),我们建议将低吸收率镀膜作为标准产品。
我们一站式供应各种类型的扩束镜,激光扩束镜,变倍扩束镜,可调扩束镜,电动扩束镜,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!
扩束镜是用于增加或减小光束直径的光学系统。光束直径和激光束发散度的乘积是一个常数,因此保持不变,即增加光束直径意味着将光束发散度减小到相同程度。我们每种类型的扩束镜都提供手动或电动发散度调节功能,所有扩束镜光学元件均由熔融石英组成,即使在高平均功率或高峰值功率的激光下也能提供稳定可靠的性能。对于每个放大倍率,至少有一个无内部重影的扩束镜可供选择,即使在高功率和小入射光束直径下也能提供稳定的工作条件。
Sill 推出的两款变焦扩束镜 S6EXZ9313-684 和 S6EXZ9313-681,分别适用于波长为 9.3μm 和 10.6μm的CO2激光器,作为目录产品。
两个扩束器均可在 1 倍至 3 倍的扩束范围内手动调节。所有放大级别均可手动设置。与所有Sill光束扩展器一样,发散度可以调整(也可以手动调整)。
两种变焦扩束镜均仅包含由高性能硒化锌制成的透镜。采用殊镀膜工艺,镜片无毒,无放射性,该材料的特点是对该光谱具有非常高的透射率和低的吸收率。最先进的涂层和特殊的光学设计以及极少量的独立镜片可实现非常高的镜头整体透射率。S6EXZ9313-684和 S6EXZ9313-681 因其材料和光学设计而适合使用高功率激光器。自由入口孔径为 28.5mm(机械限制),最大可扩大至 45mm。
两款扩束镜的区别在于对9.3μm(S6EXZ9313-584)和10.6μm(S6EXZ9313-581)不同波长的校正。这是常见 CO2 激光器最常见的两种波长。
型号 | 波长 [nm] | 放大倍率 | 输入孔径[mm] | 输出孔径[mm] | 长度[mm] | 安装螺纹 |
S6EXZ9313-684 | 10600 | 1-3 | 28.5 | 45 | 150 | M55*1 |
S6EXZ9313-681 | 9300 | 1-3 | 28.5 | 45 | 150 | M55*1 |
这款新型电动扩束镜 S6EZM0940-574 具有与手动可调的 S6EXZ0940-574 相同的光学设计。通过使用最高质量的涂层和石英玻璃,Sill Optics 确保这种新型扩束镜在与现代高功率激光器一起使用时具有特别高的耐用性。光束直径不低于物镜任何内透镜表面上的最小值。因此,即使在通常至关重要的第二透镜上,即使使用高功率激光器,能量输入也非常低,从而避免了对材料和涂层的损坏。
虽然变焦扩束镜因放大倍数范围可调而获得好评,但固定放大倍数的扩束镜往往因其适用于极短脉冲高功率激光器而备受关注。新型电动高功率扩束镜 S6EZM0940-574 与其手动可调扩束镜一样,兼具两种优点。
与 S6EXZ0940-574 不同,S6EZM0940-574 的镜头是电动的。这样就可以在 0.9x – 4x 范围内高精度且全自动地调整放大倍数和发散度。由于在放大和发散调整过程中不接触任何组件,并且透镜的定位精度高达 30 μm,因此可以实现 ≤0.2 mrad 的指向误差。
我们在扩束镜领域的产品范围很广,包括许多不同的型号。范围从具有固定放大倍数的紧凑型或自然阳极氧化光束扩展器到手动、部分电动或全电动变焦光束扩展器。如果您需要特定的放大倍数或有我们的产品组合镜头无法满足的其他特殊要求,我们很乐意根据您的需求调整现有产品或开发定制的新设计。请随时联系我们并体验我们高品质扩束镜的性能。
型号 | 波长[nm] | 放大倍率 | 输入孔径[mm] | 输出孔径[mm] | 长度[mm] | 安装螺纹 |
S6EZM0940-574 | 343-355 | 0.9-4x | 12.0 | 28.0 | 200.0 | M30x1 |
型号 | 波长[nm] | 放大倍率 | 输入孔径[mm] | 输出孔径[mm] | 长度[mm] | 安装螺纹 |
S6EXZ9313-684 | 9300-10600 | 1-3x | 28.5 | 45.0 | 150.0 | M55x1 |
S6EXZ9313-681 | 9300-10600 | 1-3x | 28.5 | 45.0 | 150.0 | M55x1 |
S6EXZ5310/328 | 1030-1080 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311/328 | 1030-1080 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5076/328 | 1030-1080 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
S6EXZ5310/292 | 515-532 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311/292 | 515-532 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5076/292 | 515-532 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
S6EXZ5310/075 | 355 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311/075 | 355 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5075/075 | 355 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
S6EXZ0940/574 | 343-355 | 0.9-4x | 16.0 | 28.0 | 191.0 | M30x1 |
S6EXZ5310/574 | 343-355 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311/574 | 343-355 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5075/574 | 343-355 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
S6EXZ5075/199 | 266 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
型号 | 波长[nm] | 放大倍率 | 输入孔径[mm] | 输出孔径[mm] | 长度[mm] | 安装螺纹 |
S6EXK0005/328 | 1030-1080 | 0.5 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/328 | 1030-1080 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0010/328 | 1030-1080 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/328 | 1030-1080 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/328 | 1030-1080 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/328 | 1030-1080 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/328 | 1030-1080 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/328 | 1030-1080 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/328 | 1030-1080 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/328 | 1030-1080 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0005/292 | 515-532 | 0.5 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/292 | 515-532 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0010/292 | 515-532 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/292 | 515-532 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/292 | 515-532 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/292 | 515-532 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/292 | 515-532 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/292 | 515-532 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/292 | 515-532 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/292 | 515-532 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/075 | 355 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/075 | 355 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/075 | 355 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/075 | 355 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/075 | 355 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/075 | 355 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/075 | 355 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/075 | 355 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/574 | 343-355 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0010/574 | 343-355 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/574 | 343-355 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/574 | 343-355 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/574 | 343-355 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/574 | 343-355 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/574 | 343-355 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/574 | 343-355 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/574 | 343-355 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXP0005/328 | 1030-1080 | 0.5 | 14.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0008/328 | 1030-1080 | 0.8 | 14.0 | 20.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0012/328 | 1030-1080 | 1.2 | 14.0 | 28.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0015/328 | 1030-1080 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0020/328 | 1030-1080 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0025/328 | 1030-1080 | 2.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0030/328 | 1030-1080 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0040/328 | 1030-1080 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0050/328 | 1030-1080 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0005/292 | 515-532 | 0.5 | 14.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0008/292 | 515-532 | 0.8 | 14.0 | 20.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0015/292 | 515-532 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0020/292 | 515-532 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0025/292 | 515-532 | 2.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0030/292 | 515-532 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0040/292 | 515-532 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0050/292 | 515-532 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0015/075 | 355 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0020/075 | 355 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0025/075 | 355 | 2.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0030/075 | 355 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0040/075 | 355 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0050/075 | 355 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0015/574 | 343-355 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0020/574 | 343-355 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0025/574 | 343-355 | 2.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0030/574 | 343-355 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0040/574 | 343-355 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0050/574 | 343-355 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0015/199 | 257-266 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0020/199 | 257-266 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0030/199 | 257-266 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0040/199 | 257-266 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0050/199 | 257-266 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
下一个产品