MS1-R系列伺服电机功率范围0.05kW~7.5kW,机座号40mm~180mm,提供多种惯量配置、转速段配置,可根据客户需求提供不同配置的编码器类型。适用于半导体、锂电、硅晶、机床、手机、印包、医药、纺织、显示等行业设备,可以实现快速精确的位置控制、速度控制和转矩控制。在产品性能,尺寸长度等都有大幅度提升。
我们一站式供应各种类型的小功率伺服电机,大功率伺服电机,精密直驱电机,永磁同步电机,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!
MS1-R系列伺服电机功率范围0.05kW~7.5kW,机座号40mm~180mm,提供多种惯量配置、转速段配置,可根据客户需求提供不同配置的编码器类型。适用于半导体、锂电、硅晶、机床、手机、印包、医药、纺织、显示等行业设备,可以实现快速精确的位置控制、速度控制和转矩控制。在产品性能,尺寸长度等都有大幅度提升。
产品特点
更小尺寸:出力不变,安装空间变小,长度最大降幅达 29%,安装接口尺寸完全兼容上一代 Z 版本电机;
更低温升:优化电磁回路,降低温升,60 机座和 80 机座,典型机型、工况比较,降低 20K;
更全系列:40/60/80 机座 H1 机型为超小惯量机型,适用于快速点位,控制场合,没有快速点位需求场合统一使用 H4 机型电机。增加 26 位多圈绝对值编码器及功能安全型 26 位多圈绝对值编码器,满足更高精度、更高安全的要求
更高刚性:典型机型,刚性等级提升 5 级
更高转速:MS1H1 和 MS1H4 (40/60/80 机座 ) 最高转速从 6000rpm 提升到 7000rpm;MS1H2 机型最高转速从 5000rpm 提升到 6000rpm;MS1H3(130/180 机座)最高转速从 3000rpm 提升到 4500rpm(说明:带 26 位 &23 位编码器机型)
能效满足国家一级能效标准: 550W 至 7.5kW 电机满足 GB30253-1 级能效要求
MS1-R系列命名规则

| 伺服电机 | 伺服驱动器SV680****** | ||||||
| 非抱闸机型 | 抱闸机型 | 机座(mm) | 容量(kW) | 电压等级(V) | SIZE | 推荐驱动器型号 | 编号 |
| MS1H1(nN=3000rpm,nmax=7000rpm)系列额定值规格 | |||||||
| MS1H1-05B30CB-A6/S630R | MS1H1-05B30CB-A6/S632R | 40 | 0.05 | 单相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H1-10B30CB-A6/S630R | MS1H1-10B30CB-A6/S632R | 40 | 0.1 | 单相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H1-20B30CB-A6/S631R | MS1H1-20B30CB-A6/S634R | 60 | 0.2 | 单相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H1-40B30CB-A6/S631R | MS1H1-40B30CB-A6/S634R | 60 | 0.4 | 单相/三相220V | A | S2R8 | 00003 |
| MS1H1-55B30CB-A6/S631R | - | 80 | 0.55 | 单相/三相220V | C | S5R5 | 00005 |
| MS1H1-75B30CB-A6/S631R | MS1H1-75B30CB-A6/S634R | 80 | 0.75 | 单相/三相220V | C | S5R5 | 00005 |
| MS1H1-10C30CB-A6/S631R | MS1H1-10C30CB-A6/S634R | 80 | 1.0 | 单相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H2(nN=3000rpm,nmax=6000rpm)系列额定值规格 | |||||||
| MS1H2-10C30CB-A6/S631R | MS1H2-10C30CB-A6/S634R | 100 | 1.0 | 单相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H2-10C30CD-A6/S631R | MS1H2-10C30CD-A6/S634R | 100 | 1.0 | 三相380V | C | T3R5 | 10001 |
| MS1H2-15C30CB-A6/S631R | MS1H2-15C30CB-A6/S634R | 100 | 1.5 | 单相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H2-15C30CD-A6/S631R | MS1H2-15C30CD-A6/S634R | 100 | 1.5 | 三相380V | C | T5R4 | 10002 |
| MS1H2-20C30CB-A6/S631R | MS1H2-20C30CB-A6/S634R | 100 | 2.0 | 三相220V | E | S018 | 00008 |
| MS1H2-20C30CD-A6/S631R | MS1H2-20C30CD-A6/S634R | 100 | 2.0 | 三相380V | D | T8R4 | 10003 |
| MS1H2-25C30CB-A6/S631R | MS1H2-25C30CB-A6/S634R | 100 | 2.5 | 三相220V | E | S022 | 00009 |
| MS1H2-25C30CD-A6/S631R | MS1H2-25C30CD-A6/S634R | 100 | 2.5 | 三相380V | D | T012 | 10004 |
| MS1H2-30C30CB-A6/S631R | MS1H2-30C30CB-A6/S634R | 130 | 3.0 | 三相220V | E | S022 | 00009 |
| MS1H2-30C30CD-A6/S631R | MS1H2-30C30CD-A6/S634R | 130 | 3.0 | 三相380V | D | T012 | 10004 |
| MS1H2-40C30CB-A6/S631R | MS1H2-40C30CB-A6/S634R | 130 | 4.0 | 三相220V | E | S027 | 00010 |
| MS1H2-40C30CD-A6/S631R | MS1H2-40C30CD-A6/S634R | 130 | 4.0 | 三相380V | E | T017 | 10005 |
| MS1H2-50C30CB-A6/S631R | MS1H2-50C30CB-A6/S634R | 130 | 5.0 | 三相220V | E | S027 | 00010 |
| MS1H2-50C30CD-A6/S631R | MS1H2-50C30CD-A6/S634R | 130 | 5.0 | 三相380V | E | T021 | 10006 |
| MS1H3(nN=1500rpm,nmax=4500rpm)系列额定值规格 | |||||||
| MS1H3-85B15CB-A6/S631R | MS1H3-85B15CB-A6/S634R | 130 | 0.85 | 单相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H3-85B15CD-A6/S631R | MS1H3-85B15CD-A6/S634R | 130 | 0.85 | 三相380V | C | T3R5 | 10001 |
| MS1H3-13C15CB-A6/S631R | MS1H3-13C15CB-A6/S634R | 130 | 1.3 | 单相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H3-13C15CD-A6/S631R | MS1H3-13C15CD-A6/S634R | 130 | 1.3 | 三相380V | C | T5R4 | 10002 |
| MS1H3-18C15CB-A6/S631R | MS1H3-18C15CB-A6/S634R | 130 | 1.8 | 三相220V | E | S018 | 00008 |
| MS1H3-18C15CD-A6/S631R | MS1H3-18C15CD-A6/S634R | 130 | 1.8 | 三相380V | D | T8R4 | 10003 |
| MS1H3-29C15CB-A6/S631R | MS1H3-29C15CB-A6/S634R | 180 | 2.9 | 三相220V | E | S022 | 00009 |
| MS1H3-29C15CD-A6/S631R | MS1H3-29C15CD-A6/S634R | 180 | 2.9 | 三相380V | D | T012 | 10004 |
| MS1H3-44C15CB-A6/S631R | MS1H3-44C15CB-A6/S634R | 180 | 4.4 | 三相220V | E | S027 | 00010 |
| MS1H3-44C15CD-A6/S631R | MS1H3-44C15CD-A6/S634R | 180 | 4.4 | 三相380V | E | T017 | 10005 |
| MS1H3-55C15CD-A6/S631R | MS1H3-55C15CD-A6/S634R | 180 | 5.5 | 三相380V | E | T021 | 10006 |
| MS1H3-75C15CD-A6/S631R | MS1H3-75C15CD-A6/S634R | 180 | 7.5 | 三相380V | E | T026 | 10007 |
| MS1H4(nN=3000rpm,nmax=7000rpm)系列额定值规格 | |||||||
| MS1H4-05B30CB-A6/S630R | MS1H4-05B30CB-A6/S632R | 40 | 0.05 | 单相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-10B30CB-A6/S630R | MS1H4-10B30CB-A6/S632R | 40 | 0.1 | 单相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-05B30CB-A6/S631R | MS1H4-05B30CB-A6/S634R | 40 | 0.05 | 单相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-10B30CB-A6/S631R | MS1H4-10B30CB-A6/S634R | 40 | 0.1 | 单相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-20B30CB-A6/S631R | MS1H4-20B30CB-A6/S634R | 60 | 0.2 | 单相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-40B30CB-A6/S631R | MS1H4-40B30CB-A6/S634R | 60 | 0.4 | 单相/三相220V | A | S2R8 | 00003 |
| MS1H4-55B30CB-A6/S631R | - | 80 | 0.55 | 单相/三相220V | C | S5R5 | 00005 |
| MS1H4-75B30CB-A6/S631R | MS1H4-75B30CB-A6/S634R | 80 | 0.75 | 单相/三相220V | C | S5R5 | 00005 |
| MS1H4-10C30CB-A6/S631R | MS1H4-10C30CB-A6/S634R | 80 | 1.0 | 单相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
驱动器型号说明:
S-220V电压等级;
T-380V电压等级。
1R6-额定输出电流1.6A,2R8-额定输出电流2.8A,···,026-额定输出电流26A,027-额定输出电流27A。
| 伺服电机 | 伺服驱动器SV670****** | ||||||
| 非抱闸机型 | 抱闸机型 | 机座(mm) | 容量(kW) | 电压等级 | SIZE | 型号 | 编号 |
| MS1H1(nN=3000rpm,nmax=7000rpm)系列额定值规格 | |||||||
| MS1H1-05B30CB-A330R | MS1H1-05B30CB-A332R | 40 | 0.05 | 单相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H1-10B30CB-A330R | MS1H1-10B30CB-A332R | 40 | 0.1 | 单相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H1-20B30CB-A331R | MS1H1-20B30CB-A334R | 60 | 0.2 | 单相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H1-40B30CB-A331R | MS1H1-40B30CB-A334R | 60 | 0.4 | 单相/三相220V | A | S2R8 | 00003 |
| MS1H1-55B30CB-A331R | - | 80 | 0.55 | 单相/三相220V | C | S5R5 | 00005 |
| MS1H1-75B30CB-A331R | MS1H1-75B30CB-A334R | 80 | 0.75 | 单相/三相220V | C | S5R5 | 00005 |
| MS1H1-10C30CB-A331R | MS1H1-10C30CB-A334R | 80 | 1.0 | 单相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H2(nN=3000rpm,nmax=6000rpm)系列额定值规格 | |||||||
| MS1H2-10C30CB-A331R | MS1H2-10C30CB-A334R | 100 | 1.0 | 单相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H2-10C30CD-A331R | MS1H2-10C30CD-A334R | 100 | 1.0 | 三相380V | C | T3R5 | 10001 |
| MS1H2-15C30CB-A331R | MS1H2-15C30CB-A334R | 100 | 1.5 | 单相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H2-15C30CD-A331R | MS1H2-15C30CD-A334R | 100 | 1.5 | 三相380V | C | T5R4 | 10002 |
| MS1H2-20C30CB-A331R | MS1H2-20C30CB-A334R | 100 | 2.0 | 三相220V | E | S018[1] | 00008 |
| MS1H2-20C30CD-A331R | MS1H2-20C30CD-A334R | 100 | 2.0 | 三相380V | D | T8R4 | 10003 |
| MS1H2-25C30CB-A331R | MS1H2-25C30CB-A334R | 100 | 2.5 | 三相220V | E | S022 | 00009 |
| MS1H2-25C30CD-A331R | MS1H2-25C30CD-A334R | 100 | 2.5 | 三相380V | D | T012[2] | 10004 |
| MS1H2-30C30CB-A331R | MS1H2-30C30CB-A334R | 130 | 3.0 | 三相220V | E | S022 | 00009 |
| MS1H2-30C30CD-A331R | MS1H2-30C30CD-A334R | 130 | 3.0 | 三相380V | D | T012 | 10004 |
| MS1H2-40C30CB-A331R | MS1H2-40C30CB-A334R | 130 | 4.0 | 三相220V | E | S027 | 00010 |
| MS1H2-40C30CD-A331R | MS1H2-40C30CD-A334R | 130 | 4.0 | 三相380V | E | T017 | 10005 |
| MS1H2-50C30CB-A331R | MS1H2-50C30CB-A334R | 130 | 5.0 | 三相220V | E | S027 | 00010 |
| MS1H2-50C30CD-A331R | MS1H2-50C30CD-A334R | 130 | 5.0 | 三相380V | E | T021[3] | 10006 |
| MS1H3(nN=1500rpm,nmax=4500rpm)系列额定值规格 | |||||||
| MS1H3-85B15CB-A331R | MS1H3-85B15CB-A334R | 130 | 0.85 | 单相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H3-85B15CD-A331R | MS1H3-85B15CD-A334R | 130 | 0.85 | 三相380V | C | T3R5 | 10001 |
| MS1H3-13C15CB-A331R | MS1H3-13C15CB-A334R | 130 | 1.3 | 单相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H3-13C15CD-A331R | MS1H3-13C15CD-A334R | 130 | 1.3 | 三相380V | C | T5R4 | 10002 |
| MS1H3-18C15CB-A331R | MS1H3-18C15CB-A334R | 130 | 1.8 | 三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H3-18C15CD-A331R | MS1H3-18C15CD-A334R | 130 | 1.8 | 三相380V | D | T8R4 | 10003 |
| MS1H3-29C15CB-A331R | MS1H3-29C15CB-A334R | 180 | 2.9 | 三相220V | E | S022 | 00009 |
| MS1H3-29C15CD-A331R | MS1H3-29C15CD-A334R | 180 | 2.9 | 三相380V | D | T012 | 10004 |
| MS1H3-44C15CB-A331R | MS1H3-44C15CB-A334R | 180 | 4.4 | 三相220V | E | S027 | 00010 |
| MS1H3-44C15CD-A331R | MS1H3-44C15CD-A334R | 180 | 4.4 | 三相380V | E | T017 | 10005 |
| MS1H3-55C15CD-A331R | MS1H3-55C15CD-A334R | 180 | 5.5 | 三相380V | E | T021 | 10006 |
| MS1H3-75C15CD-A331R | MS1H3-75C15CD-A334R | 180 | 7.5 | 三相380V | E | T026 | 10007 |
| MS1H4(nN=3000rpm,nmax=7000rpm)系列额定值规格 | |||||||
| MS1H4-05B30CB-A330R | MS1H4-05B30CB-A332R | 40 | 0.05 | 单相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-10B30CB-A330R | MS1H4-10B30CB-A332R | 40 | 0.1 | 单相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-05B30CB-A331R | MS1H4-05B30CB-A334R | 40 | 0.05 | 单相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-10B30CB-A331R | MS1H4-10B30CB-A334R | 40 | 0.1 | 单相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-20B30CB-A331R | MS1H4-20B30CB-A334R | 60 | 0.2 | 单相/三相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-40B30CB-A331R | MS1H4-40B30CB-A334R | 60 | 0.4 | 单相/三相220V | A | S2R8 | 00003 |
| MS1H4-55B30CB-A331R | - | 80 | 0.55 | 单相/三相220V | C | S5R5 | 00005 |
| MS1H4-75B30CB-A331R | MS1H4-75B30CB-A334R | 80 | 0.75 | 单相/三相220V | C | S5R5 | 00005 |
| MS1H4-10C30CB-A331R | MS1H4-10C30CB-A334R | 80 | 1.0 | 单相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
说明
[1]带S012驱动器请参考该型号的转矩-转速特性曲线。
[2]带T8R4驱动器请参考该型号的转矩-转速特性曲线。
[3]带T017驱动器请参考该型号的转矩-转速特性曲线。
| 伺服电机 | 伺服驱动器 SV660****** | ||||||
| 非抱闸机型 | 抱闸机型 | 机座 (mm) | 容量 (kW) | 电压等级 | SIZE | 型号 | 编号 |
| MS1H1(nN=3000rpm,nmax=7000rpm)系列额定值规格 | |||||||
| MS1H1-05B30CB-A330R | MS1H1-05B30CB-A332R | 40 | 0.05 | 单相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H1-10B30CB-A330R | MS1H1-10B30CB-A332R | 40 | 0.1 | 单相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H1-20B30CB-A331R | MS1H1-20B30CB-A334R | 60 | 0.2 | 单相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H1-40B30CB-A331R | MS1H1-40B30CB-A334R | 60 | 0.4 | 单相220V | A | S2R8 | 00003 |
| MS1H1-55B30CB-A331R | - | 80 | 0.55 | 单相220V | B | S5R5 | 00005 |
| MS1H1-75B30CB-A331R | MS1H1-75B30CB-A334R | 80 | 0.75 | 单相220V | B | S5R5 | 00005 |
| MS1H1-10C30CB-A331R | MS1H1-10C30CB-A334R | 80 | 1.0 | 单相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H2(nN=3000rpm,nmax=6000rpm)系列额定值规格 | |||||||
| MS1H2-10C30CB-A331R | MS1H2-10C30CB-A334R | 100 | 1.0 | 单相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H2-10C30CD-A331R | MS1H2-10C30CD-A334R | 100 | 1.0 | 三相380V | C | T3R5 | 10001 |
| MS1H2-15C30CB-A331R | MS1H2-15C30CB-A334R | 100 | 1.5 | 单相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H2-15C30CD-A331R | MS1H2-15C30CD-A334R | 100 | 1.5 | 三相380V | C | T5R4 | 10002 |
| MS1H2-20C30CB-A331R | MS1H2-20C30CB-A334R | 100 | 2.0 | 单相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H2-20C30CD-A331R | MS1H2-20C30CD-A334R | 100 | 2.0 | 三相380V | D | T8R4 | 10003 |
| MS1H2-25C30CD-A331R | MS1H2-25C30CD-A334R | 100 | 2.5 | 三相380V | D | T012[1] | 10004 |
| MS1H2-30C30CD-A331R | MS1H2-30C30CD-A334R | 130 | 3.0 | 三相380V | D | T012 | 10004 |
| MS1H2-40C30CD-A331R | MS1H2-40C30CD-A334R | 130 | 4.0 | 三相380V | E | T017 | 10005 |
| MS1H2-50C30CD-A331R | MS1H2-50C30CD-A334R | 130 | 5.0 | 三相380V | E | T021[2] | 10006 |
| MS1H3(nN=1500rpm,nmax=4500rpm)系列额定值规格 | |||||||
| MS1H3-85B15CB-A33*R | MS1H3-85B15CB-A334R | 130 | 0.85 | 单相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H3-85B15CD-A331R | MS1H3-85B15CD-A334R | 130 | 0.85 | 三相380V | C | T3R5 | 10001 |
| MS1H3-13C15CB-A331R | MS1H3-13C15CB-A334R | 130 | 1.3 | 单相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H3-13C15CD-A331R | MS1H3-13C15CD-A334R | 130 | 1.3 | 三相380V | C | T5R4 | 10002 |
| MS1H3-18C15CB-A331R | MS1H3-18C15CB-A334R | 130 | 1.8 | 单相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H3-18C15CD-A331R | MS1H3-18C15CD-A334R | 130 | 1.8 | 三相380V | D | T8R4 | 10003 |
| MS1H3-29C15CD-A331R | MS1H3-29C15CD-A334R | 180 | 2.9 | 三相380V | D | T012 | 10004 |
| MS1H3-44C15CD-A331R | MS1H3-44C15CD-A334R | 180 | 4.4 | 三相380V | E | T017 | 10005 |
| MS1H3-55C15CD-A331R | MS1H3-55C15CD-A334R | 180 | 5.5 | 三相380V | E | T021 | 10006 |
| MS1H3-75C15CD-A331R | MS1H3-75C15CD-A334R | 180 | 7.5 | 三相380V | E | T026 | 10007 |
| MS1H4(nN=3000rpm,nmax=7000rpm)系列额定值规格 | |||||||
| MS1H4-05B30CB-A330R | MS1H4-05B30CB-A332R | 40 | 0.05 | 单相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-10B30CB-A330R | MS1H4-10B30CB-A332R | 40 | 0.1 | 单相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-05B30CB-A331R | MS1H4-05B30CB-A334R | 40 | 0.05 | 单相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-10B30CB-A331R | MS1H4-10B30CB-A334R | 40 | 0.1 | 单相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-20B30CB-A331R | MS1H4-20B30CB-A334R | 60 | 0.2 | 单相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-40B30CB-A331R | MS1H4-40B30CB-A334R | 60 | 0.4 | 单相220V | A | S2R8 | 00003 |
| MS1H4-55B30CB-A331R | - | 80 | 0.55 | 单相220V | B | S5R5 | 00005 |
| MS1H4-75B30CB-A331R | MS1H4-75B30CB-A334R | 80 | 0.75 | 单相220V | B | S5R5 | 00005 |
| MS1H4-10C30CB-A331R | MS1H4-10C30CB-A334R | 80 | 1.0 | 单相/三相220V | B | S7R6 | 00006 |
说明
[1]带T8R4驱动器请参考该型号的转矩-转速特性曲线。
[2]带T017驱动器请参考该型号的转矩-转速特性曲线。
| 伺服电机 | 伺服驱动 | ||||||
| 非抱闸机型 | 抱闸机型 | 机座号(mm) | 容量(kW) | 电压等级 | SIZE | 型号 | 编号 |
| MS1H1(nN=3000rpm,nmax=6000rpm)系列额定值规格 | |||||||
| MS1H1-05B30CB-T330R | MS1H1-05B30CB-T332R | 40 | 0.05 | 单相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H1-10B30CB-T330R | MS1H1-10B30CB-T332R | 40 | 0.1 | 单相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H2(nN =3000rpm, nmax =6000rpm/5000rpm)系列额定值规格 | |||||||
| MS1H2-10C30CB-T331R | MS1H2-10C30CB-T334R | 100 | 1 | 单相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H2-10C30CD-T331R | MS1H2-10C30CD-T334R | 100 | 1 | 三相380V | C | T3R5 | 10001 |
| MS1H2-15C30CB-T331R | MS1H2-15C30CB-T334R | 100 | 1.5 | 单相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H2-15C30CD-T331R | MS1H2-15C30CD-T334R | 100 | 1.5 | 三相380V | C | T5R4 | 10002 |
| MS1H2-20C30CB-T331R | MS1H2-20C30CB-T334R | 100 | 2 | 单相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H2-20C30CD-T331R | MS1H2-20C30CD-T334R | 100 | 2 | 三相380V | D | T8R4 | 10003 |
| MS1H2-25C30CD-T331R | MS1H2-25C30CD-T334R | 100 | 2.5 | 三相380V | D | T012[1] | 10004 |
| MS1H2-30C30CD-T331R | MS1H2-30C30CD-T334R | 130 | 3 | 三相380V | D | T012 | 10004 |
| MS1H2-40C30CD-T331R | MS1H2-40C30CD-T334R | 130 | 4 | 三相380V E | E | T017 | 10005 |
| MS1H2-50C30CD-T331R | MS1H2-50C30CD-T334R | 130 | 5 | 三相380V | E | T021[2] | 10006 |
| MS1H3(nN=1500rpm,nmax=3000rpm)系列额定值规格 | |||||||
| MS1H3-85B15CB-T331R | MS1H3-85B15CB-T334R | 130 | 0.85 | 单相/三相220V | C | S7R6 | 00006 |
| MS1H3-85B15CD-T331R | MS1H3-85B15CD-T334R | 130 | 0.85 | 三相380V | C | T3R5 | 10001 |
| MS1H3-13C15CB-T331R | MS1H3-13C15CB-T334R | 130 | 1.3 | 单相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H3-13C15CD-T331R | MS1H3-13C15CD-T334R | 130 | 1.3 | 三相380V | C | T5R4 | 10002 |
| MS1H3-18C15CB-T331R | MS1H3-18C15CB-T334R | 130 | 1.8 | 单相/三相220V | D | S012 | 00007 |
| MS1H3-18C15CD-T331R | MS1H3-18C15CD-T334R | 130 | 1.8 | 三相380V | D | T8R4 | 10003 |
| MS1H3-29C15CD-T331R | MS1H3-29C15CD-T334R | 180 | 2.9 | 三相380V | D | T012 | 10004 |
| MS1H3-44C15CD-T331R | MS1H3-44C15CD-T334R | 180 | 4.4 | 三相380V | E | T017 | 10005 |
| MS1H3-55C15CD-T331R | MS1H3-55C15CD-T334R | 180 | 5.5 | 三相380V | E | T021 | 10006 |
| MS1H3-75C15CD-T331R | MS1H3-75C15CD-T334R | 180 | 7.5 | 三相380V | E | T026 | 10007 |
| MS1H4(nN=3000rpm,nmax=6000rpm)系列额定值规格 | |||||||
| MS1H4-05B30CB-T330R | MS1H4-05B30CB-T332R | 40 | 0.05 | 单相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-10B30CB-T330R | MS1H4-10B30CB-T332R | 40 | 0.1 | 单相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-05B30CB-T331R | MS1H4-05B30CB-T334R | 40 | 0.05 | 单相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-10B30CB-T331R | MS1H4-10B30CB-T334R | 40 | 0.1 | 单相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-20B30CB-T331R | MS1H4-20B30CB-T334R | 60 | 0.2 | 单相220V | A | S1R6 | 00002 |
| MS1H4-40B30CB-T331R | MS1H4-40B30CB-T334R | 60 | 0.4 | 单相220V | A | S2R8 | 00003 |
| MS1H4-55B30CB-T331R | - | 80 | 0.55 | 单相220V | B | S5R5 | 00005 |
| MS1H4-75B30CB-T331R | MS1H4-75B30CB-T334R | 80 | 0.75 | 单相220V | B | S5R5 | 00005 |
| MS1H4-10C30CB-T331R | MS1H4-10C30CB-T334R | 80 | 1 | 单相/三相220V | B | S7R6 | 00006 |
说明
[1]带T8R4驱动器请参考该型号的转矩-转速特性曲线。
[2]带T017驱动器请参考该型号的转矩-转速特性曲线。
除了上述通用小功率伺服电机外,我们还提供通用大功率伺服电机、智能电批、专用伺服电机、防爆伺服电机、精密直驱电机、无框式直驱电机、工业永磁同步电机、防爆电机、步进电机等,具体请联系我们的产品经理。
上一个产品
下一个产品