光束整形 DOE,把高斯光整形成几十~几百微米平顶光斑,均匀性好于90%,光束整形器可将单模激光光束转化成任何形状和大小的均匀强度的光束。对于多模光束,我们提供多种选择的衍射漫射器。光束分束 DOE,不同光束能量均匀性好于1%,光束数量、排布、角度可任意选择,激光分束器,可以把一束入射激光均匀地分配成N束出射光,出射光的光束直径、发散角和波前完全和入射激光相同,只是传播方向发生改变。根据输出光斑的分布,分束器可以分为一维分束、二维分束、点阵分束,一维分束在激光加工中最为常用,例如激光一分二、一分三和一分四,都可以成倍地提高加工效率。光束聚焦 DOE,可以控制激光束的聚焦特性,增加焦点深度等,将透镜焦点沿着光轴分成多个焦点,或通过产生贝塞尔光束来增加透镜的焦深。
我们一站式供应各种类型的DOE,光束整形器,衍射光学元件,平顶光整形器,光束扩散器,衍射扩散器,光束均质器,衍射轴锥镜,轴棱镜DOE,圆环激光发生器,多圆环DOE,漩涡镜,螺旋相位板,涡旋相位片,多焦点DOE,长焦深DOE,多焦点透镜,长焦深透镜,双波长聚焦镜,玻璃切割DOE,激光分束器,光束分束DOE,激光分束镜,结构光DOE衍射光栅,达曼光栅,二元相位光栅,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!
光束整形元件是将近高斯入射光转换成一个在特定平面上的圆形,矩形,正方形,线状或其它形状的强度均一的输出光斑。
均一的输出光斑使得除过曝或曝光不足的特定区域之外,可对工作面进行相同的处理。此外,输出光斑的特征在于有一个尖锐的过渡区,该过渡区域在已处理和未处理区域之间创建了清晰的边界。
对于单模激光器,我们提供以下光束整形解决方案:
聚焦光束整形:混合元件(透镜)或模块,可在特定的工作距离(透镜的BFL或从模块的出口位置到顶输出光平面的距离)上提供顶平顶(帽状)强度分布。
角光束整形:光学元件(窗口),可在任意自定义的无像差镜头的无穷远或焦距处提供平顶(帽状)强度分布。
M形整形器:可在扫描线上均匀曝光的光学元件(窗口)。
对于多模激光器,我们提供了多种平顶漫射器,可以成形为圆形,正方形,直线和矩形输出光斑。
我们还提供3种环形整形器:涡旋透镜,衍射轴锥和多环形整形器。
平顶/帽形光束整形器是一个衍射光学元件,用于将近高斯入射光转换成一个在特定平面上的圆形,矩形,正方形,线状或其它形状的强度均一的输出光斑。
平顶光束整形器输出的强度均一的光斑可对工作面进行相同的处理,避免特定区域过曝或曝光不足的情况。此外,输出光斑的特征在于有一个尖锐的过渡区,该过渡区域在已处理和未处理区域之间创建了清晰的边界。
特点
非常好的均匀性
高效率/高光效
光斑边缘锐利
高能量阈值/高损伤阈值,适用于大功率激光器
可选择增透膜
任意光束形状
覆盖紫外到红外的所有激光波段,193nm to 10.6um
应用领域
激光材料加工: 激光打孔,激光钻孔,激光焊接,激光切割,激光划片,激光烧蚀,激光熔融,激光快速成型,激光3D打印
生物医学激光应用
激光显示,激光电视,激光投影
激光打标,激光印刷
光通信
光传感,传感器
| 型号 | 波长 [nm] | 光束直径 [mm] | 像形状 | 聚焦发散角 [mrad] | 图像尺寸 [um] |
| PT-002-I-Y-A | 1064 | 7.5 | 长方形 | 45.18x2.64 | 4518.8x264.0 |
| PT-003-I-Y-A | 1064 | 3.2 | 线形 | 22.77 | 2277.1 |
| PT-005-I-Y-A | 1064 | 5 | 圆形 | 3.29 | 329 |
| PT-006-I-Y-A | 1064 | 2 | 椭圆形 | 40.30x57.10 | 4030.5x5711.6 |
| PT-008-I-Y-A | 1064 | 8 | 方形 | 28.65 | 2865.2 |
| PT-010-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 0.56 | 56 |
| PT-011-I-Y-A | 1064 | 5 | 线形 | 174.83 | 17527.7 |
| PT-012-I-Y-A | 1064 | 5 | 方形 | 174.83 | 17527.7 |
| PT-013-I-Y-A | 1064 | 5 | 圆形 | 173.18 | 17361.4 |
| PT-014-I-Y-A | 1064 | 16 | 圆形 | 32 | 3200.3 |
| PT-015-I-Y-A | 1064 | 8 | 方形 | 26.66 | 2666.2 |
| PT-018-I-Y-A | 1064 | 5 | 长方形 | 0.72x1.34 | 72.0x134.0 |
| PT-020-I-Y-A | 1064 | 8 | 方形 | 11.6 | 1160 |
| PT-023-I-Y-A | 1064 | 4 | 线形 | 67.75 | 6777.6 |
| PT-026-I-Y-A | 1064 | 7.5 | 线形 | 52.35 | 5236.2 |
| PT-027-I-Y-A | 1064 | 4 | 线形 | 19.08 | 1908.1 |
| PT-029-I-Y-A | 1064 | 4 | 圆形 | 208.4 | 20915.8 |
| ST-207-I-Y-A | 1064 | 10 | 圆形 | 0.6 | 60 |
| ST-212-I-Y-A | 1064 | 7 | 方形 | 1 | 100 |
| ST-219-I-Y-A | 1064 | 4 | 圆形 | 0.52 | 52 |
| ST-220-I-Y-A | 1064 | 4 | 方形 | 0.52 | 52 |
| ST-221-I-Y-A | 1064 | 4.7 | 圆形 | 0.44 | 44 |
| ST-222-I-Y-A | 1064 | 5 | 圆形 | 0.41 | 41 |
| ST-223-I-Y-A | 1064 | 6 | 线形 | 3 | 300 |
| ST-225-I-Y-A | 1064 | 4.5 | 方形 | 0.47 | 47 |
| ST-230-I-Y-A | 1064 | 7 | 圆形 | 0.29 | 29 |
| ST-234-I-Y-A | 1064 | 7 | 方形 | 0.3 | 30 |
| ST-235-I-Y-A | 1064 | 8 | 方形 | 0.26 | 26 |
| ST-236-I-Y-A | 1064 | 9 | 方形 | 0.23 | 23 |
| ST-237-I-Y-A | 1064 | 9 | 圆形 | 0.23 | 23 |
| ST-238-I-Y-A | 1064 | 10 | 方形 | 0.2 | 20 |
| ST-239-I-Y-A | 1064 | 6 | 圆形 | 0.35 | 35 |
| ST-240-I-Y-A | 1064 | 8 | 圆形 | 0.26 | 26 |
| ST-241-I-Y-A | 1064 | 10 | 圆形 | 0.21 | 21 |
| ST-258-I-Y-A | 1064 | 10 | 线形 | 3.9 | 390 |
| ST-259-I-Y-A | 1064 | 2 | 圆形 | 1.04 | 104 |
| ST-260-I-Y-A | 1064 | 3 | 圆形 | 0.69 | 69 |
| ST-261-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 0.36x1.78 | 36.0x178.0 |
| ST-262-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 0.36x2.10 | 36.0x210.0 |
| ST-263-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 0.36x2.39 | 36.0x239.0 |
| ST-264-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 0.36x2.69 | 36.0x269.0 |
| ST-267-I-Y-A | 1064 | 2 | 线形 | 1.04 | 104 |
| ST-268-I-Y-A | 1064 | 3 | 线形 | 0.69 | 69 |
| ST-269-I-Y-A | 1064 | 4 | 线形 | 0.52 | 52 |
| ST-270-I-Y-A | 1064 | 5 | 线形 | 0.43 | 43 |
| ST-275-I-Y-A | 1064 | 8 | 线形 | 0.26 | 26 |
| ST-276-I-Y-A | 1064 | 10 | 线形 | 0.21 | 21 |
| ST-277-I-Y-A | 1064 | 7 | 线形 | 0.3 | 30 |
| ST-278-I-Y-A | 1064 | 9 | 线形 | 0.23 | 23 |
| ST-279-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 0.36x3.00 | 36.0x300.0 |
| ST-280-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 0.36x3.30 | 36.0x330.0 |
| ST-281-I-Y-A | 1064 | 6 | 线形 | 0.34 | 34 |
| ST-282-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 0.34 | 34 |
| ST-283-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 0.36x1.80 | 36.0x180.0 |
| ST-284-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 0.36x2.10 | 36.0x210.0 |
| ST-285-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 0.36x2.40 | 36.0x240.0 |
| ST-286-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 0.35x2.70 | 35.0x270.0 |
| ST-287-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 0.35x2.99 | 35.0x299.0 |
| ST-288-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 0.36x3.30 | 36.0x330.0 |
| ST-289-I-Y-A | 1064 | 3.5 | 圆形 | 0.6 | 60 |
| ST-290-I-Y-A | 1064 | 3.5 | 方形 | 0.6 | 60 |
| ST-291-I-Y-A | 1064 | 2 | 方形 | 1.02 | 102 |
| ST-292-I-Y-A | 1064 | 2.5 | 方形 | 0.81 | 81 |
| ST-293-I-Y-A | 1064 | 3 | 方形 | 0.68 | 68 |
| ST-294-I-Y-A | 1064 | 2.5 | 线形 | 0.83 | 83 |
| ST-295-I-Y-A | 1064 | 3.5 | 线形 | 0.59 | 59 |
| ST-296-I-Y-A | 1064 | 4.5 | 线形 | 0.46 | 46 |
| ST-297-I-Y-A | 1064 | 2.5 | 圆形 | 0.84 | 84 |
| ST-298-I-Y-A | 1064 | 4.5 | 圆形 | 0.47 | 47 |
| ST-299-I-Y-A | 1064 | 5.7 | 圆形 | 0.37 | 37 |
| ST-300-I-Y-A | 1064 | 5.7 | 圆形 | 0.49 | 49 |
| ST-302-I-Y-A | 1064 | 5.7 | 圆形 | 0.37 | 37 |
| ST-303-I-Y-A | 1064 | 7.5 | 圆形 | 0.28 | 28 |
| ST-307-I-Y-A | 1064 | 1 | 圆形 | 2.08 | 208 |
| ST-308-I-Y-A | 1064 | 1 | 方形 | 2.08 | 208 |
| ST-312-I-Y-A | 1064 | 1 | 线形 | 2.08 | 208 |
| ST-313-I-Y-A | 1064 | 1.5 | 线形 | 1.39 | 139 |
| ST-314-I-Y-A | 1064 | 1.5 | 圆形 | 1.39 | 139 |
| ST-315-I-Y-A | 1064 | 1.5 | 方形 | 1.39 | 139 |
| ST-316-I-Y-A | 1064 | 5 | 方形 | 0.42 | 42 |
| ST-317-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 1.21x0.37 | 121.0x37.0 |
| ST-318-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 1.50x0.37 | 150.0x37.0 |
| ST-319-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 1.79x0.37 | 179.0x37.0 |
| ST-320-I-Y-A | 1064 | 20 | 圆形 | 0.1 | 10 |
| ST-321-I-Y-A | 1064 | 7 | 圆形 | 0.46 | 46 |
| ST-323-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 0.92 | 92 |
| ST-324-I-Y-A | 1064 | 7 | 方形 | 0.85 | 85 |
| ST-326-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 0.81 | 81 |
| ST-330-I-Y-A | 1064 | 7 | 长方形 | 1.03x0.79 | 103.0x79.0 |
| ST-331-I-Y-A | 1064 | 7 | 长方形 | 1.26x0.79 | 126.0x79.0 |
| ST-334-I-Y-A | 1064 | 7 | 方形 | 0.92 | 92 |
| ST-335-I-Y-A | 1064 | 6 | 圆形 | 1 | 100 |
| ST-336-I-Y-A | 1064 | 4 | 圆形 | 1.98 | 198 |
| TH-002-I-Y-A | 1064 | 12 | 方形 | 2.4 | 240 |
| TH-013-I-Y-A | 1064 | 7 | 方形 | 17.5 | 1750 |
| TH-015-I-Y-A | 1064 | 5.1 | 线形 | 14.5 | 1450 |
| TH-105-I-Y-A | 1064 | 7.5 | 圆形 | 0.54 | 54 |
| TH-215-I-Y-A | 1064 | 6 | 圆形 | 1 | 100 |
| TH-228-I-Y-A | 1064 | 3 | 圆形 | 10 | 1000 |
| TH-238-I-Y-A | 1064 | 3 | 圆形 | 6 | 600 |
| TH-246-I-Y-A | 1064 | 6 | 圆形 | 4.2 | 420 |
| TH-248-I-Y-A | 1064 | 5 | 长方形 | 5.60x0.94 | 560.0x94.0 |
| TH-252-I-Y-A | 1064 | 6 | 圆形 | 20 | 2000.1 |
| TH-253-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 0.65x2.97 | 65.0x297.0 |
| TH-254-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 0.81x2.36 | 81.0x236.0 |
| TH-255-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 1.10x1.77 | 110.0x177.0 |
| TH-256-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 0.40x4.79 | 40.0x479.0 |
| TH-257-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 0.36x5.39 | 36.0x539.0 |
| TH-258-I-Y-A | 1064 | 10 | 方形 | 0.48 | 48 |
| TH-260-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 1.71 | 171 |
| TH-261-I-Y-A | 1064 | 5.1 | 长方形 | 16.18x0.93 | 1618.0x93.0 |
| TH-263-I-Y-A | 1064 | 4 | 长方形 | 9.10x2.70 | 910.0x270.0 |
| TH-265-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 0.37x2.79 | 37.0x279.0 |
| TH-267-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 1.32 | 132 |
| TH-268-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 10.8 | 1080 |
| TH-269-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 1 | 100 |
| TH-271-I-Y-A | 1064 | 2.2 | 方形 | 3.2 | 320 |
| TH-272-I-Y-A | 1064 | 4 | 圆形 | 2.33 | 233 |
| TH-275-I-Y-A | 1064 | 10 | 圆形 | 1 | 100 |
| TH-276-I-Y-A | 1064 | 5 | 圆形 | 0.74 | 74 |
| TH-277-I-Y-A | 1064 | 5 | 方形 | 0.75 | 75 |
| TH-278-I-Y-A | 1064 | 12 | 长方形 | 0.72x3.30 | 72.0x330.0 |
| TH-279-I-Y-A | 1064 | 7.5 | 方形 | 0.6 | 60 |
| TH-280-I-Y-A | 1064 | 8 | 长方形 | 0.47x0.94 | 47.0x94.0 |
| TH-281-I-Y-A | 1064 | 18 | 方形 | 0.66 | 66 |
| TH-284-I-Y-A | 1064 | 5.95 | 圆形 | 1.97 | 197 |
| TH-285-I-Y-A | 1064 | 11 | 圆形 | 0.71 | 71 |
| TH-286-I-Y-A | 1064 | 4 | 圆形 | 2.33 | 233 |
| TH-287-I-Y-A | 1064 | 5 | 长方形 | 1.39x0.73 | 139.0x73.0 |
| TH-288-I-Y-A | 1064 | 10 | 线形 | 2.7 | 270 |
| TH-289-I-Y-A | 1064 | 4 | 方形 | 10.47 | 1047 |
| TH-290-I-Y-A | 1064 | 4.3 | 圆形 | 3.16 | 316 |
| TH-291-I-Y-A | 1064 | 20 | 方形 | 1.97 | 197 |
| TH-292-I-Y-A | 1064 | 15 | 线形 | 5.01 | 501 |
| TH-303-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 3.21 | 321 |
| TH-304-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 1.71 | 171 |
| TH-305-I-Y-A | 1064 | 5 | 方形 | 0.75 | 75 |
| TH-306-I-Y-A | 1064 | 8 | 方形 | 6 | 600 |
| TH-312-I-Y-A | 1064 | 3 | 圆形 | 13.31 | 1331 |
| TH-313-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 1.32 | 132 |
| TH-315-I-Y-A | 1064 | 6 | 长方形 | 1.68x0.99 | 168.0x99.0 |
| TH-317-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 10.8 | 1080 |
*波长1064nm,焦距100mm
我们的M形整形器是一种衍射光学元件(DOE),用于创建独特的二维M形强度分布,在特定的工作平面中具有锋利的边缘。传统的反射或折射光学元件无法实现M形光学功能。
典型的应用是实现在扫描线上的均匀曝光。因为,当用典型的高斯光或者平顶光进行扫描时,中心会曝光过度(影响激光材料加工过程中的热量分布)。
M形是一种数学形状,在扫描时实现扫描线上均匀曝光。从而可在扫描过程中提供更高质量,并在系统配置中提供更大的灵活性。
例如,它允许在不更换激光器,光纤电缆和/或扫描光学头的情况下优化强度分布和图像大小。
我们优化的M形强度分布的优点包括:
扫描线上的均匀曝光
几乎在任何过程中都可以通过扫描线获得“清洁”结果
实现非常牢固的焊缝
| 型号 | 波长 [nm] | 光束直径 [mm] | 像形状 | 聚焦发散角 [mrad] | 图像尺寸 [um] |
| MR-001-I-Y-A | 1064 | 8.5 | 圆形 | 4.26 | 426 |
| MR-002-I-Y-A | 1064 | 4.5 | 圆形 | 0.52 | 52 |
| MR-003-I-Y-A | 1064 | 5.3 | 圆形 | 0.43 | 43 |
| MR-004-I-Y-A | 1064 | 5.7 | 圆形 | 0.4 | 40 |
| MR-005-I-Y-A | 1064 | 7.9 | 圆形 | 0.29 | 29 |
| MR-006-I-Y-A | 1064 | 10.2 | 圆形 | 0.23 | 23 |
| MR-007-I-Y-A | 1064 | 6.8 | 圆形 | 0.34 | 34 |
| MR-008-I-Y-A | 1064 | 9 | 圆形 | 0.26 | 26 |
| MR-009-I-Y-A | 1064 | 11.3 | 圆形 | 0.21 | 21 |
| MR-010-I-Y-A | 1064 | 2.3 | 圆形 | 1.02 | 102 |
| MR-011-I-Y-A | 1064 | 3.4 | 圆形 | 0.69 | 69 |
| MR-012-I-Y-A | 1064 | 8.4 | 圆形 | 1.03 | 103 |
| MR-013-I-Y-A | 1064 | 4.2 | 圆形 | 13.32 | 1332 |
| MR-014-I-Y-A | 1064 | 4.2 | 圆形 | 10.13 | 1013 |
| MR-015-I-Y-A | 1064 | 4.2 | 圆形 | 6.06 | 606 |
| MR-016-I-Y-A | 1064 | 7 | 圆形 | 3.32 | 332 |
| MR-017-I-Y-A | 1064 | 8.4 | 圆形 | 0.47 | 47 |
| MR-018-I-Y-A | 1064 | 6 | 圆形 | 3.21 | 321 |
| RD-232-I-Y-A | 1064 | >1.5 | 圆形 | 34.9 | 3490.4 |
| RD-247-I-Y-A | 1064 | >6 | 圆形 | 8.73 | 873 |
| RD-254-I-Y-A | 1064 | >4 | 圆形 | 17.45 | 1745 |
*波长1064nm,焦距100mm
准直光束整形器模块是针对需要扩展工作距离范围或长焦深的应用量身定制的解决方案。准直平顶元件是对我们标准平顶光束整形器元件的自然补充,它可以在指定工作距离上提供均匀强度的光束。使用准直光束整形器模块,可以在扩展的工作距离范围内保持高保真的,功率均匀的和尺寸/形状恒定的强度均一的光束。形状轮廓清晰,边缘清晰,可以是圆形,正方形,矩形,椭圆形,直线或其他适合用户需要的形状和尺寸。
单模输入
对于单模输入光源,准直的平顶光将成为诸如工业表面处理等应用的理想解决方案。在这些应用中,工作表面与激光传输系统的距离相差较大。这样可确保在指定范围内,在用户需求的任何工作距离上,都可进行平整,光滑的边缘加工处理以获得平滑的边缘。
我们提供了一个紧凑的模块,能够生成具有所需轮廓的平顶光。我们的模块设计用于3mm直径的单模输入光束,并输出3mm圆形或3X3mm方形平顶光束。对于不同的光束尺寸,或者特定的如矩形或直线的输出形状,都可以通过定制设计实现。
准直顶帽模块的规格
| 机械参数 | 方形准直TH | 圆形准直TH |
| 长度 | <80mm | <50mm |
| 直径 | 41.7mm | 41.7mm |
| 材料 | 熔融石英光学元件,阳极氧化铝主体 | |
| 输入参数 | ||
| 波长[nm] | 300-2000nm范围内任何单波长 | |
| 输入光束直径[mm] | 3 | |
| M2 | <1.5 | |
| 输出参数 | ||
| 形状 | 方形 | 圆形 |
| 尺寸[mm] | 3x3 | 直径3mm |
| 效率 | >97% | |
| 准直特性 | 出口处的准直特性可在300 [mm]范围内保持 | |
多模输入
对于多模光源,准直均质器模块是HOLO / OR针对需要长工作距离范围相关应用量身定制的解决方案。准直均质器是对我们标准衍射均质器的补充,标准均质器可在指定工作距离处提供整形后的光束。在诸如工业表面处理等应用中,工作表面不平坦或与激光传输系统的距离不同,准直均质器是诸如此类应用的理想解决方案。
主要优势
经济实惠
易于安装系统整合
对输入不敏感
光束参数
轻松定制
典型应用
皮肤美容
聚合物激光焊接
表面处理
激光清洗
激光硬化
消色/除漆
去除涂层
产品列表
| 型号 | 波长[nm] | 输出形状[mm] | 输出尺寸[mm] |
| Col_RD-001-Q | 532 | 圆形 | 7.8 |
| Col_HM-001-I | 1064 | 方形 | 13.2x13.2 |
标准产品参数
| 波长 | 1064 nm |
| 入射光束尺寸 | <3 mm* |
| 玻璃材质:DOE/镜片 | 石英玻璃/BK7 |
| 准直长度 | > 200 mm |
| 输出形状 | ??x?? mm |
| 涂层 | AR/ AR |
| 模块长度 | 92.7 mm |
| 外径 | 30.5 mm |
*较小的光束对准直长度和形状对比度有正向影响
**对于高度相干的激光束,会出现斑点
光纤耦合准直均质机
通过光纤准直器的直接连接,可以将该模块集成到光纤激光传输系统中。最好使用输出光束尺寸小的光纤准直器(<2 mm)。标准光纤适配器即可用于光纤接口。
准直光束均质器
许多光学应用需要准直的强度分布,例如:
激光清洗
激光检查
烧蚀
表面修饰
脱胶
激光3D扫描
通常,应用时对线的长度和宽度有特定的要求。因此,对于原型实验,我们建议采用基于目录的光机械部分的线形模块的定制解决方案;而出于工业目的,我们建议采用定制的光机械解决方案。
准直线形均质器也可以与光纤接口结合使用。
光束整形器是衍射光学元件(DOE),用于将入射的单模或多模激光束转换为在特定工作平面内任意形状且具有任何强度分布的输出光。它们在无像差镜片的无限远或焦距处提供了自定义强度分布和自定义形状。

| 型号 | 波长[nm] | 聚焦发散角[mrad] | 光束直径[mm] | 像形状 | 描述 |
| GD-241-I-Y-A | 1064 | 0.3 | >3 | 高斯分布 | 高斯分布 |
| GD-242-I-Y-A | 1064 | 0.5 | >3 | 高斯分布 | 高斯分布 |
| GD-243-I-Y-A | 1064 | 1 | >3 | 高斯分布 | 高斯分布 |
| GD-244-I-Y-A | 1064 | 0.2 | >3 | 高斯分布 | 高斯分布 |
| HM-329-I-Y-A | 1064 | 8.97 | >5 | Quadrupole | for M2>40 |
| HM-363-I-Y-A | 1064 | 3.32x3.32 | >2.5 | 框形 | for M2>80 |
| ML-001-I-Y-A | 1064 | 81.59x81.59 | >4 | 多行 | 15 Lines |
| ML-002-I-Y-A | 1064 | 69.25x45.52 | >1 | 多行 | 27 Lines |
| ML-003-I-Y-A | 1064 | 50.65x50.65 | >1 | 多行 | 81 Lines |
| ML-004-I-Y-A | 1064 | 37.75x24.60 | >1 | 多行 | 9 Lines |
| ML-005-I-Y-A | 1064 | 50.38x12.46 | >1 | 多行 | 81 Lines |
| ML-006-I-Y-A | 1064 | 51.73x50.38 | >1 | 多行 | 41 Lines |
| ST-227-I-Y-A | 1064 | 0.11 | 4 | 框形 | |
| ST-228-I-Y-A | 1064 | 1.38 | 4 | 框形 | |
| ST-332-I-Y-A | 1064 | 1.87 | 5 | C形 | |
| ST-333-I-Y-A | 1064 | 1.88 | 5 | C形 | |
| TH-225-I-Y-A | 1064 | 1.36 | 1.2 | Dollar | |
| TH-236-I-Y-A | 1064 | 0.41 | 6 | 网格 | 10x10 cells |
| TH-237-I-Y-A | 1064 | 0.41 | 6 | 多行 | 11 Lines |
*波长1064nm
匀束器(扩散器)能灵活地将任何准直激光精确地转变成任意形状的均匀光束,非常适用于需要不同形状且具有随机强度剖面的应用领域。匀束器的输出依赖于输入光斑的特性,相对于单模光束,多模光束具有较低的相干性,这使得输出的斑点更少,从而形成更加均匀的光强输出。
匀束器(扩散器)的典型应用包括:激光束点整形;激光材料加工,例如:烧蚀,脱轨,标记,划线和焊接;医疗/美容激光治疗;准分子激光器的光束整形和热点减少。
主要应用
激光均匀化,激光光束匀化
激光材料加工: 激光打孔,激光钻孔,激光焊接,激光切割,激光划片,激光烧蚀,激光熔融,激光快速成型,3D打印
生物医疗激光,激光美容,激光整容/整形
准分子激光器光束整形
热点还原/衰减
| 型号 | 波长[nm] | 像形状 | 聚焦发散角[mrad] | 图片尺寸[mm] |
| ED-201-I-Y-A | 1064 | 椭圆形 | 1.23x0.79 | 2.15x1.38 |
| ED-202-I-Y-A | 1064 | 椭圆形 | 1.23x0.79 | 2.15x1.38 |
| ED-203-I-Y-A | 1064 | 椭圆形 | 1.23x0.79 | 2.15x1.38 |
| ED-204-I-Y-A | 1064 | 椭圆形 | 1.71x0.84 | 2.98x1.47 |
| ED-205-I-Y-A | 1064 | 椭圆形 | 2.76x1.87 | 4.82x3.26 |
| ED-206-I-Y-A | 1064 | 椭圆形 | 3.80x2.92 | 6.63x5.10 |
| ED-207-I-Y-A | 1064 | 椭圆形 | 1.71x0.84 | 2.98x1.47 |
| GD-241-I-Y-A | 1064 | 高斯分布 | 0.3 | 0.52 |
| GD-242-I-Y-A | 1064 | 高斯分布 | 0.5 | 0.87 |
| HD-200-I-Y-A | 1064 | 六角形 | 2.15 | 3.75 |
| HH-233-I-Y-A | 1064 | 方形 | 20.00x20.00 | 35.27x35.27 |
| HH-308-I-Y-A | 1064 | 方形 | 2.75x2.75 | 4.80x4.80 |
| HH-309-I-Y-A | 1064 | 方形 | 20.00x20.00 | 35.27x35.27 |
| HH-311-I-Y-A | 1064 | 方形 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 |
| HH-314-I-Y-A | 1064 | 方形 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 |
| HH-315-I-Y-A | 1064 | 长方形 | 5.78x1.44 | 10.10x2.51 |
| HH-317-I-Y-A | 1064 | 长方形 | 2.06x7.55 | 3.60x13.20 |
| HH-318-I-Y-A | 1064 | 方形 | 20.50x20.50 | 36.17x36.17 |
| HH-319-I-Y-A | 1064 | 长方形 | 30.50x16.40 | 54.53x28.82 |
| HH-320-I-Y-A | 1064 | 方形 | 10.00x10.00 | 17.50x17.50 |
| HH-321-I-Y-A | 1064 | 方形 | 2.75x2.75 | 4.80x4.80 |
| HH-326-I-Y-A | 1064 | 方形 | 2.75x2.75 | 4.80x4.80 |
| HH-329-I-Y-A | 1064 | 方形 | 5.50x5.50 | 9.61x9.61 |
| HH-330-I-Y-A | 1064 | 方形 | 0.70x0.70 | 1.22x1.22 |
| HM-208-I-Y-A | 1064 | 方形 | 2.75x2.75 | 4.80x4.80 |
| HM-212-I-Y-A | 1064 | 方形 | 0.50x0.50 | 0.87x0.87 |
| HM-213-I-Y-A | 1064 | 方形 | 1.00x1.00 | 1.75x1.75 |
| HM-260-I-Y-A | 1064 | 线形 | 2 | 3.49 |
| HM-262-I-Y-A | 1064 | 线形 | 0.5 | 0.87 |
| HM-263-I-Y-A | 1064 | 线形 | 0.5 | 0.87 |
| HM-264-I-Y-A | 1064 | 方形 | 0.60x0.60 | 1.05x1.05 |
| HM-267-I-Y-A | 1064 | 线形 | 8 | 13.99 |
| HM-271-I-Y-A | 1064 | 方形 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 |
| HM-272-I-Y-A | 1064 | 方形 | 0.55x0.55 | 0.96x0.96 |
| HM-273-I-Y-A | 1064 | 方形 | 10.00x10.00 | 17.50x17.50 |
| HM-274-I-Y-A | 1064 | 方形 | 20.00x20.00 | 35.27x35.27 |
| HM-276-I-Y-A | 1064 | 方形 | 1.00x1.00 | 1.75x1.75 |
| HM-281-I-Y-A | 1064 | 线形 | 2 | 3.49 |
| HM-283-I-Y-A | 1064 | 方形 | 0.50x0.50 | 0.87x0.87 |
| HM-284-I-Y-A | 1064 | 方形 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 |
| HM-285-I-Y-A | 1064 | 长方形 | 0.36x0.66 | 0.63x1.15 |
| HM-286-I-Y-A | 1064 | 线形 | 22.9 | 40.51 |
| HM-288-I-Y-A | 1064 | 方形 | 0.54x0.54 | 0.94x0.94 |
| HM-289-I-Y-A | 1064 | 线形 | 1 | 1.75 |
| HM-290-I-Y-A | 1064 | 方形 | 4.00x4.00 | 6.98x6.98 |
| HM-291-I-Y-A | 1064 | 线形 | 4 | 6.98 |
| HM-303-I-Y-A | 1064 | 长方形 | 3.60x14.40 | 6.29x25.27 |
| HM-307-I-Y-A | 1064 | 方形 | 0.50x0.50 | 0.87x0.87 |
| HM-308-I-Y-A | 1064 | 方形 | 1.35x1.35 | 2.36x2.36 |
| HM-309-I-Y-A | 1064 | 方形 | 13.48x13.48 | 23.64x23.64 |
| HM-310-I-Y-A | 1064 | 方形 | 29.98x29.98 | 53.55x53.55 |
