新特光电提供的193-1940nm波长场镜,可以适应更高的平均功率,同时具有较低的热效应,为3D打印,掩膜成像、超短脉冲激光加工和在线检测系统等提供更加灵活的解决方案。
我们一站式供应各种类型的场镜,激光扫描聚焦镜,远心场镜,平场聚焦镜,平场透镜,f-θ镜,f-theta聚焦镜,f-theta扫描透镜,f-theta镜头,远心场镜,远心透镜,远心镜头,激光扫描场镜,消色差场镜,193nm场镜,248nm场镜,405nm场镜,633nm场镜,670nm场镜,808nm场镜,980nm场镜,980nm远心场镜,808nm远心场镜,266nm远心场镜,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!
型号 | 波长 nm | 有效焦距 mm | 工作距 mm | 扫描范围 mm | 扫描角 | 最大输入光斑直径 mm | 焦斑 µm | 外径 mm | 安装螺纹 |
STY-980-70-100 | 980 | 100 | 111.62 | Φ100/70×70 | ±25º | 12 | 16.33 | 90 | M85×1 |
STY-780-980-55-100R | 780-980 | 100 | 104 | Φ88/55×55 | ±25.2º | 12 | 15 | 90 | M85×1 |
STY-980-110-160 | 980 | 160 | 181.29 | Φ158/110×110 | ±28º | 12 | 25.9 | 90 | M85×1 |
STY-980-100-160 | 980 | 160 | 181.04 | Φ141/100×100 | ±28º | 20 | 14.62 | 120 | M85×1 |
STY-980-100-163 | 980 | 163 | 179.61 | Φ160/100×100 | ±25º | 20 | 15.77 | 115 | M85×1 |
STY-980-100-165 | 980 | 165 | 181.04 | Φ141/100×100 | ±28º | 20 | 14.62 | 120 | M85×1 |
STY-915-940-100-170 | 915-940 | 170 | 191.97 | Φ144/100×100 | ±25º | 30 | 10.11 | 140 | M102×1 |
STY-980-100-170 | 980 | 170 | 191.97 | Φ144/100×100 | ±25º | 30 | 10.11 | 140 | M102×1 |
STY-980-100-170 | 980-100 | 170 | 191.97 | Φ144/100×100 | ±25º | 30 | 10.11 | 140 | M102×1 |
STY-915-940-170-254 | 915-940 | 254 | 271.07 | Φ240/170×170 | ±25º | 14-20 | 10.11 | 120 | M85×1 |
STY-915-940-175-254 | 915-940 | 254 | 286.08 | Φ247/175×175 | ±25º | 30 | 32.5 | 140 | M102×1 |
STY-980-156-254 | 980 | 254 | 286.08 | Φ220/156×156 | ±25º | 30 | 15 | 140 | M102×1 |
STY-980-261-420 | 980 | 420 | 502.23 | Φ369/261×261 | ±25.2º | 30 | 25.11 | 140 | M132×1 |
STY-915-400-510 | 915 | 510 | 565.93 | Φ565/400×400 | ±31.5º | 18 | 47.5 | 120 | M85×1 |
STY-1940-190-280 | 1840 | 280 | 346.1 | Φ268/190×190 | ±27.5º | 14 | 71 | 120 | |
STY-1940-318-465 | 1940 | 465 | 554.04 | Φ446/318×318 | ±27.5º | 14 | 117.9 | 120 | |
STY-1940-380-554 | 1940 | 554 | 655.77 | Φ268/380×380 | ±27.5º | 14 | 140.49 | 120 |
型号 | 有效焦距,mm | 最大扫描区域对角线,±° | 扫描长度,mm | 扫描范围(mmxmm) | 最大输入光斑直径,mm | 截止口径,mm | 长度,mm | 外径,mm | 工作距,mm | 安装螺纹 |
STS-0101/094 | 97.53 | 28.00 | 75.71 | 53x53 | 10 | 18.00 | 40.00 | 90.00 | 108.90 | M85x1 |
STS-0163/094 | 158.28 | 27.60 | 156.21 | 108x108 | 12 | 20.80 | 43.30 | 89.00 | 176.42 | M85x1 |
STS-2163/094 | 158.88 | 26.80 | 150.05 | 103x103 | 20 | 29.00 | 66.00 | 128.00 | 187.26 | M85x1 |
STS-0202/094 | 196.85 | 19.00 | 130.88 | 90x90 | 30 | 43.00 | 83.10 | 132.00 | 237.41 | M85x1 |
STS-3254/094 | 248.66 | 19.20 | 168.83 | 115x115 | 30 | 47.93 | 75.50 | 130.00 | 290.03 | M85x1 |
STS-0300/094 | 294.17 | 25.00 | 258.39 | 175x175 | 20 | 35.00 | 78.00 | 128.00 | 346.21 | M85x1 |
STS-0400/094 | 397.87 | 21.40 | 303.07 | 213x213 | 20 | 33.00 | 53.00 | 118.00 | 486.87 | M85x1 |
STS-0420/094 | 410.93 | 25.20 | 374.59 | 250x250 | 30 | 54.64 | 52.00 | 136.00 | 468.59 | M132x1 |
STS-0555/094 | 556.24 | 21.40 | 426.26 | 290x290 | 25 | 40.00 | 65.40 | 130.00 | 628.87 | M85x1 |
STS-0635/094 | 636.51 | 25.60 | 594.02 | 415x415 | 30 | 58.25 | 48.50 | 133.00 | 709.51 | M110x1 |
STS-0825/094 | 803.55 | 28.00 | 642.68 | 450x450 | 30 | 54.00 | 58.00 | 130.00 | 875.96 | M102x1 |
产品型号 | 有效焦距,mm | 最大扫描区域对角线,±° | 扫描长度,mm | 扫描范围,mm*mm | 最大输入光斑直径,mm | 截止口径,mm | 长度,mm | 外径,mm | 工作距,mm | 安装螺纹 |
STS-0053/094 | 56.33 | 11.00 | 21.61 | 14x14 | 10.00 | 17.50 | 55.15 | 90.00 | 69.12 | M85x1 |
STS-0075/094 | 76.78 | 9.80 | 26.40 | 19x19 | 10.00 | 32.60 | 45.00 | 70.00 | 103.63 | TK60 |
STS-0080/094 | 79.55 | 21.20 | 58.15 | 39x39 | 25.00 | 27.70 | 83.40 | 107.00 | 79.53 | M85x1 |
STS-5100/094 | 105.63 | 26.80 | 96.39 | 68x68 | 12.00 | 35.00 | 85.50 | 126.00 | 135.25 | M85x1 |
产品型号 | 有效焦距,mm | 最大扫描区域对角线,±° | 扫描长度,mm | 扫描范围mm*mm | 最大输入光斑直径,mm | 截止口径,mm | 长度,mm | 外径,mm | 工作距,mm | 安装螺纹 |
STS-0101/094 | 99.46 | 28.00 | 75.71 | 53x53 | 10.00 | 18.00 | 40.00 | 90.00 | 111.17 | M85x1 |
STS-0163/094 | 161.38 | 27.60 | 156.21 | 108x108 | 12.00 | 20.80 | 43.30 | 89.00 | 179.88 | M85x1 |
STS-2163/094 | 162.00 | 26.80 | 150.05 | 103x103 | 20.00 | 29.00 | 66.00 | 128.00 | 191.26 | M85x1 |
STS-0202/094 | 200.40 | 19.00 | 130.88 | 90x90 | 30.00 | 43.00 | 83.10 | 132.00 | 241.65 | M85x1 |
STS-3254/094 | 253.12 | 19.20 | 168.83 | 115x115 | 30.00 | 47.93 | 75.50 | 130.00 | 295.61 | M85x1 |
STS-0300/094 | 298.52 | 25.00 | 258.39 | 175x175 | 20.00 | 35.00 | 78.00 | 128.00 | 351.32 | M85x1 |
STS-0400/094 | 400.16 | 21.40 | 303.07 | 213x213 | 20.00 | 33.00 | 53.00 | 118.00 | 489.16 | M85x1 |
STS-0420/094 | 419.58 | 25.20 | 374.59 | 250x250 | 30.00 | 54.64 | 52.00 | 136.00 | 478.65 | M132x1 |
STS-0555/094 | 565.20 | 21.40 | 426.26 | 290x290 | 25.00 | 40.00 | 65.40 | 130.00 | 638.85 | M85x1 |
STS-0635/094 | 649.59 | 25.60 | 594.02 | 415x415 | 30.00 | 58.25 | 48.50 | 133.00 | 724.17 | M110x1 |
STS-0825/094 | 812.18 | 28.00 | 642.68 | 450x450 | 30.00 | 54.00 | 58.00 | 130.00 | 885.11 | M102x1 |
型号 | 有效焦距,mm | 最大扫描区域对角线,±° | 扫描长度,mm | 扫描范围,mm*mm | 最大输入光斑直径,mm | 截止口径,mm | 长度,mm | 外径,mm | 工作距,mm | 安装螺纹 |
STS-0053/094 | 57.39 | 11.00 | 21.61 | 14x14 | 10 | 17.50 | 55.15 | 90.00 | 70.56 | M85x1 |
STS-0075/094 | 78.18 | 9.80 | 26.40 | 19x19 | 10 | 32.60 | 45.00 | 70.00 | 105.56 | TK60 |
STS-0080/094 | 80.96 | 21.20 | 58.15 | 39x39 | 25 | 27.70 | 83.40 | 107 | 81.30 | M85x1 |
STS-5100/094 | 107.19 | 26.80 | 96.39 | 68x68 | 12 | 35.00 | 85.50 | 126 | 137.17 | M85x1 |
产品型号 | 有效焦距,mm | 最大扫描区域对角线,±° | 扫描长度,mm | 扫描范围mm*mm | 最大输入光斑直径,mm | 截止口径,mm | 长度,mm | 外径,mm | 工作距,mm | 安装螺纹 |
STS-0155/123 | 154.63 | 11.00 | 59.28 | 40x40 | 15.00 | 40.00 | 50.00 | 70.00 | 192.00 | |
STS-0075/123 | 74.79 | 10.40 | 27.00 | 19X19 | 10.00 | 31.00 | 45.00 | 70.00 | 100.30 | |
STS-1088/093 | 87.48 | 15.80 | 48.22 | 34X34 | 7.00 | 34.00 | 55.00 | 98.00 | 116.61 | TK87 |
STS-0093/123 | 89.02 | 17.00 | 51.96 | 36X36 | 16.00 | 34.00 | 62.05 | 83.00 | 113.37 | |
STS-1100/123 | 100.59 | 12.00 | 42.16 | 30X30 | 10.00 | 53.30 | 92.00 | 155.00 | 221.34 | TK145 |
STS-1114/093 | 156.06 | 20.00 | 108.80 | 77X77 | 10.00 | 53.30 | 92.00 | 155.00 | 223.27 | TK145 |
STS-0200/123 | 203.55 | 15.00 | 105.79 | 75X75 | 20.00 | 116.50 | 93.95 | 142.00 | 235.97 | TK133 |
产品型号 | 有效焦距,mm | 最大扫描区域对角线,±° | 扫描长度,mm | 扫描范围mm*mm | 最大输入光斑直径,mm | 截止口径,mm | 长度,mm | 外径,mm | 工作距,mm | 安装螺纹 |
STS-1088/093 | 87.96 | 15.80 | 48.50 | 34X34 | 7.00 | 34.40 | 55.00 | 98.00 | 116.27 | TK87 |
STS-1114/093 | 157.32 | 20.00 | 109.65 | 77X77 | 10.00 | 53.30 | 92.00 | 155.00 | 223.00 | TK145 |
STS-040/093 | 157.47 | 19.60 | 107.73 | 76X76 | 5.00 | 53.40 | 90.00 | 155.00 | 225.22 | TK145 |
型号 | 有效焦距 ,mm@1544nm | 最大输入光斑直径,mm | 扫描范围mm*mm | 截止口径,mm | 工作距 ,mm@1544nm | 工作距 ,mm@1560nm | 外径,mm | 长度,mm | 安装螺纹 |
STS-7010/008 | 100 | 10 | 35 x 35 | 32 | 113.2 | 113.2 | 94 | 98.8 | M85x1 |
型号 | 有效焦距,mm@1544nm | 最大输入光斑直径,mm | 扫描范围mm*mm | 截止口径,mm | 工作距,mm@1544nm | 工作距,mm@1560nm | 外径,mm | 长度,mm | 安装螺纹 |
STS-7010/450 | 100.2 | 10 | 35 x 35 | 32 | 115 | 115 | 94 | 98.8 | M85x1 |
型号 | 有效焦距,mm@1544nm | 最大输入光斑直径,mm | 扫描范围mm*mm | 截止口径,mm | 工作距 ,mm@1544nm | 工作距 ,mm@1560nm | 外径,mm | 长度,mm | 安装螺纹 |
STS-7012/292 | 100 | 10 | 35 x 35 | 36.1 | 101.9 | 101.9 | 94 | 98.8 | M85x1 |
型号 | 波长,nm | 有效焦距,mm | 材料 | 最大输入光斑直径,mm | 扫描范围mm*mm | 截止口径,mm | 工作距,mm | 外径,mm | 长度,mm | 安装螺纹 |
STS-0314/173 | 405 | 315.1 | 玻璃 | 10 | 200 x 200 | 36.2 | 372 | 116 | 49 | M92x1 |
STS-0375/173 | 405 | 375.3 | 玻璃 | 10 | 300 x 300 | 35.5 | 447.9 | 116 | 47.9 | M92x1 |
STS-0580/173 | 405 | 593.8 | 石英 | 10 | 326 x 326 | 39 | 686.1 | 89 | 38 | M85x1 |
STS-1208/173 | 405 | 1794 | 玻璃 | 20 | 1100 x 1100 | 47.5 | 1929.7 | 96 | 31.8 | M85x1 |
STS-1208/173 | 405 | 1794 | 玻璃 | 30 | 800 x 800 | 47.5 | 1929.7 | 96 | 31.8 | M85x1 |
STS-1210/173 | 405 | 1202.7 | 玻璃 | 20 | 748 x 748 | 48.5 | 1353.7 | 152 | 96.9 | M85x1 |
STS-3160/173 | 405 | 176 | 石英 | 6 | 110 x 110 | 21.1 | 220.9 | 89 | 36.8 | M85x1 |
STS-3260/173 | 405 | 263.9 | 石英 | 10 | 164 x 164 | 26 | 331.3 | 105 | 61 | M85x1 |
型号 | 波长,nm | 有效焦距,mm | 材料 | 最大输入光斑直径,mm | 扫描范围,mm*mm | 截止口径,mm | 工作距,mm | 外径,mm | 长度,mm | 安装螺纹 |
STS-3170/173 | 405 | 166.3 | 石英 | 10 | 90 x 90 | 26 | 226.3 | 127 | 103.7 | M85x1 |
STS-4110/173 | 405 | 111.4 | 石英 | 6 | 63 x 63 | 33.1 | 157.6 | 121 | 86 | M85x1 |
STS-4175/173 | 405 | 107.1 | 玻璃 | 10 | 60 x 60 | 60.7 | 191.6 | 119 | 143 | M85x1 |
STS-8050/173 | 405 | 55.1 | 玻璃 | 6 | 30 x 30 | 16.2 | 67.3 | 90 | 52 | M85x1 |
产品型号 | 有效焦距,mm | 最大扫描区域对角线,±° | 倍数 | 扫描范围,mm*mm | 最大输入光斑直径,mm | 长度,mm | 外径,mm | 工作距,mm | 安装螺纹 |
STS-4200/198 | 221.10 | 14.00 | 0.33 | 200X200 | 10X10 | 38.6 | 88 | 303.60 | M85x1 |
产品型号 | 有效焦距,mm | 最大扫描区域对角线,±° | 扫描长度,mm | 扫描范围,mm*mm | 最大输入光斑直径,mm | 截止口径,mm | 长度,mm | 外径,mm | 工作距,mm | 安装螺纹 |
STS-4056/198 | 56 | 18.8 | 25X25 | 7 | 15 | 34 | 87 | M85X1 | Yes | 71.36 |
STS-4057/198 | 66.24 | 19.2 | 30X30 | 7 | 15 | 34 | 87 | M85X1 | Yes | 83.78 |
上一个产品
下一个产品