半导体泵浦全固体单纵模激光器/ 单频激光器具有窄线宽(<10-5nm)、长相干(>100m)、TEM00模、低振幅噪声、高稳定性、结构紧凑等优点。可根据客户不同的应用,可指定特殊波长,我们提供定制服务。我们已经为清华大学 、浙江大学、中国科学院的客户提供过670.776nm,589.159nm,589.756nm 等波长的激光器。
我们一站式供应各种类型的全固态单纵模激光器,单纵模激光器,单频激光器,单频固体激光器,窄线宽固体激光器,单纵模高功率激光器,单纵模半导体激光器,全固态单频激光器,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!
应用
全息术
拉曼光谱
精密测量
干涉光刻技术
生物医学/荧光
原子激发/吸收
特性
光谱线宽 <0.00001 nm
选项
调制重复率高达1MHz
稳频激光器可选
光纤耦合可选
激光波长 (nm) | 产品型号 | 输出功率 (mW) | 特性 |
360 | STC-MSL-FN-360 | 1~50 | |
457 | STC-MSL-FN-457 | 1~350 | |
STC-MSL-RA-457 | 350~1000 | 水冷 | |
STC-MSL-W-457 | 1000~2000 | 水冷 | |
473 | STC-MSL-FN-473 | 1~100 | |
515 | STC-MSL-F-515 | 1~20 | |
523.5 | STC-MSL-III-523.5 | 1~50 | |
STC-MSL-FN-523.5 | 50~100 | ||
526.5 | STC-MSL-III-526.5 | 1~20 | |
STC-MSL-FN-526.5 | 20~100 | ||
530 | STC-MSL-S-530 | 1~50 | 良好密封IP67 |
STC-MSL-DS-530 | 1~50 | 电子集成 | |
532 | STC-MSL-III-532 | 1~100 | |
STC-MSL-S-532 | 1~100 | 良好密封IP67 | |
STC-MSL-DS-532 | 1~100 | 电子集成 | |
STC-MSL-FN-532 | 100~400 | ||
STC-MSL-F-532 | 400~700 | ||
STC-MSL-RA-532 | 700~2000 | 水冷 | |
STC-MSL-R-532 | 2~10 W | 水冷 | |
STC-MSL-AO-532 | 1~10uJ@1Hz~1kHz, 10ns | 调Q | |
543 | STC-MSL-FN-543 | 1~100 | |
556 | STC-MSL-FN-556 | 1~100 | |
561 | STC-MSL-FN-561 | 1~80 | |
577 | STC-MSL-F-577 | 1~300 | |
588 | STC-MSL-FN-588 | 1~200 | |
589 | STC-MSL-FN-589 | 1~200 | |
STC-MSL-RA-589 | 200~500 | 水冷 | |
607 | STC-MSL-FN-607 | 1~100 | |
639 | STC-MSL-FN-639 | 1~300 | |
656.5 | STC-MSL-FN-656.5 | 1~50 | |
660 | STC-MSL-FN-660 | 1~20 | |
671 | STC-MSL-FN-671 | 1~500 | |
STC-MSL-R-671 | 500~800 | 水冷 | |
STC-MSL-RA-671 | 800~1000 | 水冷 | |
STC-MSL-W-671 | 1000~2500 | 水冷 | |
721 | STC-MSL-FN-721 | 1~100 | |
914 | STC-MSL-FN-914 | 1~100 | |
946 | STC-MSL-FN-946 | 1~50 | |
1030 | STC-MSL-FN-1030 | 1~20 | |
1047 | STC-MSL-U-1047 | 1~500 | 超紧凑 |
STC-MSL-FN-1047 | 500~800 | ||
1053 | STC-MSL-FN-1053 | 1~200 | |
1064 | STC-MSL-S-1064 | 1~200 | 良好密封IP67 |
STC-MSL-III-1064 | 200~1000 | ||
STC-MSL-R-1064 | 1~10 W | 水冷 | |
STC-MSL-AO-1064 | 1~200uJ@1Hz~1kHz, 25ns | 调Q | |
STC-FL-1064-SF | 1~500 | ||
1112 | STC-MSL-FN-1112 | 1~20 | |
1122 | STC-MSL-FN-1122 | 1~80 | |
1313 | STC-MSL-FN-1313 | 1~500 | |
1319 | STC-MSL-FN-1319 | 1~50 | |
1342 | STC-MSL-III-1342 | 1~200 | |
STC-MSL-R-1342 | 1~5 W | 水冷 | |
1550 | STC-FL-1550-SF | 1~1000 |
订货信息
STC-MSL-xx-yy-zz-ss, 其中,xx是序列号,如FN, III, R, FL等, yy 是激光波长(nm), zz是激光功率(mW),ss是功率稳定性(1%、3%或5%)。
上一个产品
下一个产品